共通スタンダード
この表は左右にスクロールできます。
項目 | 開示項目 | 掲載箇所 | ||
---|---|---|---|---|
102 一般開示事項 | ||||
1 | 組織のプロフィール | 1 | 組織の名称 | 投資法人概要(概要・沿革) |
2 | 活動、ブランド、製品、サービス | 投資法人の特徴 | ||
IRライブラリー (有価証券報告書) |
||||
ポートフォリオ一覧 | ||||
3 | 本社の所在地 | 投資法人概要(概要・沿革) | ||
4 | 事業所の所在地 | 投資法人概要(概要・沿革) | ||
5 | 所有形態および法人格 | 投資法人概要(概要・沿革) | ||
6 | 参入市場 | 投資法人規約 | ||
ポートフォリオ一覧 | ||||
7 | 組織の規模 | 【投資法人】 投資法人概要 (役員・従業員の状況) |
||
IRライブラリー (有価証券報告書) |
||||
【資産運用会社】 ESGマネジメント |
||||
8 | 従業員およびその他の労働者に関する情報 | 【投資法人】 投資法人概要 (役員・従業員の状況) |
||
【資産運用会社】 ESGマネジメント |
||||
9 | サプライチェーン | サプライヤーマネジメント | ||
投資法人の仕組み | ||||
10 | 組織およびそのサプライチェーンに関する重大な変化 | 該当ありません。 | ||
11 | 予防原則または予防的アプローチ | 方針・マネジメント体制 | ||
ガバナンスへの取り組み (コンプライアンス) |
||||
ガバナンスへの取り組み (リスクマネジメント) |
||||
12 | 外部イニシアティブ | 国際イニシアティブ・外部認証 | ||
イニシアティブ署名 | ||||
13 | 団体の会員資格 | 【投資法人】 国際イニシアティブ・外部認証 |
||
【資産運用会社】 会社概要 |
||||
2 | 戦略 | 14 | 上級意思決定者の声明 | 方針・マネジメント体制 |
15 | 重要なインパクト、リスク、機会 | 方針・マネジメント体制 | ||
マテリアリティ | ||||
気候変動への対応 | ||||
3 | 倫理と誠実性 | 16 | 価値観、理念、行動基準・規範 | 【投資法人】 方針・マネジメント体制 |
【資産運用会社】 企業理念 |
||||
【野村不動産グループ】 倫理規定 |
||||
17 | 倫理に関する助言および懸念のための制度 | ガバナンスへの取り組み (リスクマネジメント) |
||
【資産運用会社】 ESGマネジメント |
||||
4 | ガバナンス | 18 | ガバナンス構造 | ガバナンスへの取り組み (コーポレートガバナンス) |
方針・マネジメント体制 | ||||
19 | 権限移譲 | 方針・マネジメント体制 | ||
20 | 経済、環境、社会項目に関する役員レベルの責任 | 方針・マネジメント体制 | ||
21 | 経済、環境、社会項目に関するステークホルダーとの協議 | ステークホルダー エンゲージメント |
||
方針・マネジメント体制 | ||||
22 | 最高ガバナンス機関およびその委員会 | ガバナンスへの取り組み (コーポレートガバナンス) |
||
23 | 最高ガバナンス機関の議長 | ガバナンスへの取り組み (コーポレートガバナンス) |
||
24 | 最高ガバナンス機関の指名と選出 | ガバナンスへの取り組み (コーポレートガバナンス) |
||
25 | 利益相反 | ガバナンスへの取り組み (コンプライアンス) |
||
出資総額・主要な投資主 | ||||
投資法人の仕組み | ||||
26 | 目的、価値観、戦略の設定における最高ガバナンス機関の役割 | 方針・マネジメント体制 | ||
27 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | - | ||
28 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンスの評価 | - | ||
29 | 経済、環境、社会へのインパクトの特定とマネジメント | 方針・マネジメント体制 | ||
マテリアリティ | ||||
30 | リスクマネジメント・プロセスの有効性 | 方針・マネジメント体制 | ||
ガバナンスへの取り組み (リスクマネジメント) |
||||
31 | 経済、環境、社会項目のレビュー | 方針・マネジメント体制 | ||
32 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | 方針・マネジメント体制 | ||
33 | 重大な懸念事項の伝達 |
方針・マネジメント体制 ガバナンスへの取り組み (コーポレートガバナンス) |
||
34 | 伝達された重大な懸念事項の性質と総数 | - | ||
35 | 報酬方針 | ガバナンスへの取り組み (コーポレートガバナンス) |
||
36 | 報酬の決定プロセス | ガバナンスへの取り組み (コーポレートガバナンス) |
||
37 | 報酬に関するステークホルダーの関与 | - | ||
38 | 年間報酬総額の比率 | - | ||
39 | 年間報酬総額比率の増加率 | - | ||
5 | ステークホルダー・エンゲージメント | 40 | ステークホルダー・グループのリスト | ステークホルダー エンゲージメント |
41 | 団体交渉協定 | 【投資法人】 投資法人は従業員を有しないため、該当ありません。 |
||
【資産運用会社】 ESGマネジメント (公正で働きがいのある職場づくり) |
||||
42 | ステークホルダーの特定および選定 | ステークホルダー エンゲージメント |
||
43 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ方法 | ステークホルダー エンゲージメント |
||
44 | 提起された重要な項目および懸念 | マテリアリティ | ||
ステークホルダー エンゲージメント |
||||
6 | 報告実務 | 45 | 連結財務諸表の対象になっている事業体 | ESGに関する情報開示の方針・報告の枠組み |
46 | 報告書の内容および項目の該当範囲の確定 | ESGに関する情報開示の方針・報告の枠組み | ||
47 | マテリアルな項目のリスト | マテリアリティ | ||
48 | 情報の再記述 | 該当ありません。 | ||
49 | 報告における変更 | 該当ありません。 | ||
50 | 報告期間 | ESGに関する情報開示の方針・報告の枠組み | ||
51 | 前回発行した報告書の日付 | ESGに関する情報開示の方針・報告の枠組み | ||
52 | 報告サイクル | ESGに関する情報開示の方針・報告の枠組み | ||
53 | 報告書に関する質問の窓口 | ESGに関する情報開示の方針・報告の枠組み | ||
54 | GRIスタンダードに準拠した報告であることの主張 | ESGに関する情報開示の方針・報告の枠組み | ||
55 | 内容索引 | 本GRIスタンダード対照表 | ||
56 | 外部保証 | - | ||
103 マネジメント手法 | ||||
1 | マネジメント手法の報告に関する 一般的な要求事項 |
1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | マテリアリティ |
2 | マネジメント手法とその要素 | マテリアリティ | ||
国際イニシアチブ・外部認証 | ||||
環境への取組み | ||||
社会への取組み | ||||
【資産運用会社】 ESGマネジメント |
||||
ガバナンスへの取組み | ||||
投資主利益に配慮した運用体制の確保 | ||||
ステークホルダー エンゲージメント |
||||
3 | マネジメント手法の評価 | 方針・マネジメント体制 | ||
ガバナンスへの取り組み |
項目別のスタンダード
この表は左右にスクロールできます。
項目 | 開示項目 | 掲載箇所 | ||
---|---|---|---|---|
200 経済 | ||||
201 | 経済パフォーマンス | 1 | 創出、分配した直接的経済価値 | - |
2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | 環境への取り組み | ||
ポートフォリオのグリーン化 | ||||
3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | - | ||
4 | 政府から受けた資金援助 | - | ||
202 | 地域経済での存在感 | 1 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女比) | - |
2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | - | ||
203 | 間接的な経済的インパクト | 1 | インフラ投資及び支援サービス(男女比) | - |
2 | 著しい間接的な経済的インパクト | - | ||
204 | 調達慣行 | 1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | - |
205 | 腐敗防止 | 1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | - |
2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | ガバナンスへの取り組み (コンプライアンス) |
||
3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | - | ||
206 | 反競争的行為 | 1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | - |
300 環境 | ||||
301 | 原材料 | 1 | 使用原材料の重量又は体積 | 環境への取組み (環境パフォーマンス) |
2 | 組織の主要製品やサービスの生産に使用したリサイクル材料の割合 | - | ||
3 | 再生利用された製品と梱包材 | - | ||
302 | エネルギー | 1 | 組織内のエネルギー消費 | 環境への取組み (環境パフォーマンス) |
2 | 組織外のエネルギー消費 | - | ||
3 | エネルギー原単位 | 環境への取組み (環境パフォーマンス) |
||
4 | エネルギー消費量の削減 | 環境への取組み (環境パフォーマンス) |
||
5 | 製品及びサービスのエネルギー必要量の削減 | - | ||
303 | 水 | 1 | 水源別の取水量 | 環境への取組み (環境パフォーマンス) |
2 | 取水によって著しい影響を受ける水源 | - | ||
3 | リサイクル・リユースした水 | - | ||
304 | 生物多様性 | 1 | 保護地域及び保護地域でないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイト | - |
2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | - | ||
3 | 生息地の保護・復元 | - | ||
4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | - | ||
305 | 大気への排出 | 1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | 環境への取組み (環境パフォーマンス) |
2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | 環境への取組み (環境パフォーマンス) |
||
3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) | 環境への取組み (環境パフォーマンス) |
||
4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | 環境への取組み (環境パフォーマンス) |
||
5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | 環境への取組み (環境パフォーマンス) |
||
6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | - | ||
7 | 窒素酸化物(Nox)、硫黄酸化物(Sox)、およびその他の重大な大気排出物 | - | ||
306 | 排水および廃棄物 | 1 | 排水の水質および排出先 | - |
2 | 種類別および処分方法別の廃棄物 | 環境への取組み (環境パフォーマンス) |
||
3 | 重大な漏出 | - | ||
4 | 有害廃棄物の輸送 | - | ||
5 | 排水や表面流水によって影響を受ける水域 | - | ||
307 | 環境コンプライアンス | 1 | 環境法規制の違反 | - |
308 | サプライヤーの環境面のアセスメント | 1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | - |
2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | サプライヤーマネジメント | ||
400 社会 | ||||
401 | 雇用 | 1 | 従業員の新規雇用と離職 | ESGマネジメント (人材) |
2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | ESGマネジメント(公正で働きがいのある職場づくり) | ||
3 | 育児休暇 | ESGマネジメント (ダイバーシティの推進) |
||
402 | 労使関係 | 1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | - |
403 | 労働安全衛生 | 1 | 正式な労使合同安全衛生委員会への労働者代表の参加 | - |
2 | 傷害の種類、業務上傷害・業務上疾病・休業日数・欠勤および業務上の死亡者数 | ESGマネジメント (従業員の健康と安全の追求) |
||
3 | 疾病の発症率あるいはリスクが高い業務に従事している労働者 | - | ||
4 | 労働組合との正式協定に含まれている安全衛生条項 | - | ||
404 | 研修と教育 | 1 | 従業員一人当たりの年間平均研修時間 | ESGマネジメント (人的資源の高度化) |
2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | ESGマネジメント (人的資源の高度化) |
||
3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | ESGマネジメント (人的資源の高度化) |
||
405 | ダイバーシティと機会均等 | 1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | ガバナンスへの取り組み (コーポレートガバナンス) |
ESGマネジメント (ダイバーシティの推進) |
||||
2 | 基本給と報酬総額の男女比 | - | ||
406 | 非差別 | 1 | 差別事例と実施した救済措置 | - |
407 | 結社の自由と団体交渉 | 1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | - |
408 | 児童労働 | 1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | - |
409 | 強制労働 | 1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | - |
410 | 保安慣行 | 1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | - |
411 | 先住民族の権利 | 1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | - |
412 | 人権アセスメント | 1 | 人権レビューやインパクト評価の対象とした事業所 | - |
2 | 人権方針や手順に関する従業員研修 | ESGマネジメント (人的資源の高度化) |
||
3 | 人権条項を含むもしくは人権スクリーニングを受けた重要な投資協定および契約 | - | ||
413 | 地域コミュニティ | 1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | 社会への取り組み |
2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 | - | ||
414 | サプライヤーの社会面のアセスメント | 1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | - |
2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | サプライヤーマネジメント | ||
415 | 公共政策 | 1 | 政治献金 | - |
416 | 顧客の安全衛生 | 1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | - |
2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | - | ||
417 | マーケティングとラベリング | 1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | - |
2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | - | ||
3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | - | ||
418 | 顧客プライバシー | 1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | - |
419 | 社会経済面のコンプライアンス | 1 | 社会経済分野の法規制違反 | - |