出資総額・主要な投資主
出資総額
2024年8月23日現在
出資総額 | 245,127,776千円 |
---|---|
本投資法人が発行することができる投資口 | 20,000,000口 |
発行済投資口総数 | 4,667,444口 |
なお、本投資法人の設立以降の出資総額及び発行済投資口総数の異動は以下の通りです。
年月日 | 摘要 | 出資総額(千円) | 発行済投資口総数(口) | ||
---|---|---|---|---|---|
増加額 | 残高 | 増加額 | 残高 | ||
2015年10月1日 | 新設合併 | 161,120,405 | 161,120,405 | 3,722,010 | 3,722,010 |
2016年9月1日 | トップリート投資法人との合併 | - | 161,120,405 | 461,120 | 4,183,130 |
2016年10月14日 | 一時差異等調整引当額戻入 | 763,347 | 161,883,752 | - | 4,183,130 |
2017年4月14日 | 一時差異等調整引当額戻入 | 708,821 | 162,592,573 | - | 4,183,130 |
2017年10月13日 | 一時差異等調整引当額戻入 | 198,551 | 162,791,125 | - | 4,183,130 |
2018年3月1日 | 公募増資 | 17,572,500 | 180,363,625 | 132,000 | 4,315,130 |
2018年3月20日 | 第三者割当増資 | 887,943 | 181,251,569 | 6,670 | 4,321,800 |
2018年4月13日 | 一時差異等調整引当額戻入 | 478,516 | 181,730,086 | - | 4,321,800 |
2018年10月15日 | 一時差異等調整引当額戻入 | 321,691 | 182,051,777 | - | 4,321,800 |
2019年3月1日 | 公募増資 | 31,241,351 | 213,293,129 | 214,760 | 4,536,560 |
2019年3月26日 | 第三者割当増資 | 1,562,358 | 214,855,487 | 10,740 | 4,547,300 |
2019年10月15日 | 一時差異等調整引当額戻入 | 91,667 | 214,947,155 | - | 4,547,300 |
2019年12月20日 | 公募増資 | 27,845,145 | 242,792,301 | 159,900 | 4,707,200 |
2020年1月21日 | 第三者割当増資 | 1,393,128 | 244,185,429 | 8,000 | 4,715,200 |
2020年4月14日 | 一時差異等調整引当額戻入 | 122,481 | 244,307,911 | - | 4,715,200 |
2020年10月14日 | 一時差異等調整引当額戻入 | 299,087 | 244,606,999 | - | 4,715,200 |
2021年4月14日 | 一時差異等調整引当額戻入 | 132,888 | 244,739,887 | - | 4,715,200 |
2021年10月13日 | 一時差異等調整引当額戻入 | 154,021 | 244,893,909 | - | 4,715,200 |
2022年4月19日 | 一時差異等調整引当額戻入 | 102,762 | 244,996,671 | - | 4,715,200 |
2022年10月18日 | 一時差異等調整引当額戻入 | 46,744 | 245,043,416 | - | 4,715,200 |
2023年4月18日 | 一時差異等調整引当額戻入 | 23,986 | 245,067,403 | - | 4,715,200 |
2023年10月18日 | 一時差異等調整引当額戻入 | 46,732 | 245,114,136 | - | 4,715,200 |
2024年4月17日 | 一時差異等調整引当額戻入 | 13,640 | 245,127,776 | - | 4,715,200 |
2024年8月23日 | 自己投資口消却 | - | 245,127,776 | ー47,756 | 4,667,444 |
(注1) | 本投資法人は、旧野村不動産マスターファンド投資法人、野村不動産オフィスファンド投資法人及び野村不動産レジデンシャル投資法人が2015年10月1日付で新設合併を行ったことにより設立されました。本投資法人は、成立に際し、旧野村不動産マスターファンド投資法人の投資口1口に対し本投資法人の投資口1口を割当交付し、野村不動産オフィスファンド投資法人の投資口1口に対し本投資法人の投資口3.6口を割当交付し、野村不動産レジデンシャル投資法人の投資口1口に対し本投資法人の投資口4.45口を割当交付しました。 |
---|---|
(注2) | 本投資法人は、2016年9月1日にトップリート投資法人と合併をいたしました。合併に際し、トップリート投資法人の投資口1口に対し本投資法人の投資口2.62口を割当交付しました。 |
(注3) | 「年月日」欄に記載の各日付にて開催された本投資法人役員会において、一時差異等調整引当額の戻入を決議し、出資総額への組入れを行っています。 |
(注4) | 本投資法人は、上記記載の出資総額に加え、(注1)(注2)の合併時に対価として割当交付した投資口の発行価額の総額を出資剰余金として組入れています。 |
主要な投資主
2024年2月29日現在
名称 | 住所 | 所有投資口数 (口) |
発行済投資口 総口数に対する 所有投資口数の比率 |
---|---|---|---|
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 東京都中央区晴海一丁目8-12 | 1,207,292 | 25.60% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 東京都港区赤坂一丁目8-1 | 682,663 | 14.48% |
野村不動産株式会社 | 東京都新宿区西新宿一丁目26-2 | 330,671 | 7.01% |
野村信託銀行株式会社(投信口) | 東京都千代田区大手町二丁目2-2 | 227,983 | 4.84% |
SMBC日興証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内三丁目3-1 | 111,101 | 2.36% |
STATE STREET BANK WEST CLIENT – TREATY 505234 | 東京都港区港南二丁目15-1 | 100,132 | 2.12% |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 東京都中央区日本橋三丁目11-1 | 60,078 | 1.27% |
JP MORGAN CHASE BANK 385771 | 東京都港区港南二丁目15-1 | 56,426 | 1.20% |
日本証券金融株式会社 | 東京都中央区日本橋茅場町一丁目2-10 | 52,287 | 1.11% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 東京都港区港南二丁目15-1 | 49,376 | 1.05% |