決算ハイライト
2026年4月17日現在
■営業収益
(百万円)
■営業利益
(百万円)
■純利益
(百万円)
■1口当たり分配金
(円)
| 第19期 | 第20期 | 第21期 | 第22期 (予想) |
第23期 (予想) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益(百万円) | 43,117 | 43,710 | 41,186 | 43,116 | 41,120 |
| 営業利益(百万円) | 18,336 | 18,561 | 15,858 | 17,904 | 16,535 |
| 経常利益(百万円) | 15,986 | 16,099 | 13,355 | 15,053 | 13,456 |
| 当期純利益(百万円) | 15,986 | 16,103 | 13,355 | 15,052 | 13,455 |
| 1口当たり当期純利益(円/口) | 3,434 | 3,465 | 2,874 | 3,239 | 2,895 |
| 1口当たり利益超過分配金(円/口) | - | - | 522 | 458 | 824 |
| 1口当たり分配金(円/口) | 3,453 | 3,542 | 3,634 | 3,695 | 3,719 |




