野村不動産マスターファンド投資法人

証券コード:3462

  1. ホーム
  2. IR情報
  3. 決算ハイライト

決算ハイライト

2024年4月17日現在

■営業収益

(百万円)

■営業利益

(百万円)

■純利益

(百万円)

■1口当たり分配金

(円)
第15期 第16期 第17期 第18期
(予想)
第19期
(予想)
営業収益(百万円) 39,986 43,645 39,375 40,541 39,850
営業利益(百万円) 16,113 18,931 15,172 15,513 15,361
経常利益(百万円) 13,950 16,729 12,958 13,273 13,043
当期純利益(百万円) 13,948 16,746 12,958 13,272 13,042
1口当たり当期純利益(円/口) 2,958 3,551 2,748 2,814 2,765
1口当たり利益超過分配金(円/口) 354 - 524 492 612
1口当たり分配金(円/口) 3,312 3,402 3,414 3,302 3,378
このページの先頭へ