決算ハイライト
2025年10月16日現在
■営業収益
(百万円)
■営業利益
(百万円)
■純利益
(百万円)
■1口当たり分配金
(円)
| 第18期 | 第19期 | 第20期 | 第21期 (予想) |
第22期 (予想) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益(百万円) | 45,081 | 43,117 | 43,710 | 41,443 | 40,494 |
| 営業利益(百万円) | 19,941 | 18,336 | 18,561 | 15,982 | 15,649 |
| 経常利益(百万円) | 17,689 | 15,986 | 16,099 | 13,378 | 12,869 |
| 当期純利益(百万円) | 17,688 | 15,986 | 16,103 | 13,411 | 12,868 |
| 1口当たり当期純利益(円/口) | 3,759 | 3,434 | 3,465 | 2,886 | 2,769 |
| 1口当たり利益超過分配金(円/口) | - | - | - | 500 | 838 |
| 1口当たり分配金(円/口) | 3,450 | 3,453 | 3,542 | 3,624 | 3,606 |




