野村不動産マスターファンド投資法人

証券コード:3462

  1. ホーム
  2. IR情報
  3. 決算ハイライト

決算ハイライト

2026年10月16日現在

■営業収益

(百万円)

■営業利益

(百万円)

■純利益

(百万円)

■1口当たり分配金

(円)
第20期 第21期 第22期 第23期
(予想)
第24期
(予想)
営業収益(百万円) 43,710 41,186 43,151 41,252 41,348
営業利益(百万円) 18,561 15,858 18,050 16,388 16,239
経常利益(百万円) 16,099 13,355 15,208 13,021 12,541
当期純利益(百万円) 16,103 13,355 15,207 13,020 12,540
1口当たり当期純利益(円/口) 3,465 2,874 3,273 2,802 2,699
1口当たり利益超過分配金(円/口) - 522 424 918 1,030
1口当たり分配金(円/口) 3,542 3,634 3,695 3,719 3,729
このページの先頭へ